أسهم قطاع السلع الأساسية الحلال
108 سهمًا أمريكيًا في قطاع السلع الأساسية تجتاز فرز النشاط (35 غير محسوم، و8 لا تجتاز). أكبر 108 منها أدناه حسب القيمة السوقية.
| السهم | الصناعة | القيمة السوقية | السعر | اليوم | الجودة | الديون والنقد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONYSony Group Corporation American Depositary Shares | Consumer Electronics/Appliances | $151.2B | $25.22 | −1.64% | — | غير مفحوصة |
| CVSCVS Health Corporation | Retail-Drug Stores and Proprietary Stores | $116.6B | $89.95 | −1.29% | 43 | غير مفحوصة |
| MDLZMondelez International Inc. | Packaged Foods | $79.6B | $61.87 | −0.77% | — | غير مفحوصة |
| VYLRVylor Inc. | Farming/Seeds/Milling | $48.1B | $72.32 | +0.36% | — | غير مفحوصة |
| KRKroger Company (The) | Food Chains | $38.9B | $65.02 | −1.29% | — | غير مفحوصة |
| ADMArcher-Daniels-Midland Company | Packaged Foods | $37.7B | $77.23 | −1.24% | 42 | غير مفحوصة |
| HSYThe Hershey Company | Specialty Foods | $33.1B | $163.77 | −0.45% | — | غير مفحوصة |
| KHCThe Kraft Heinz Company | Packaged Foods | $28.5B | $23.86 | −0.83% | — | غير مفحوصة |
| BGBunge Limited Common Shares | Packaged Foods | $19.5B | $100.80 | −0.55% | 37 | غير مفحوصة |
| GISGeneral Mills Inc. | Packaged Foods | $17.9B | $33.05 | −1.25% | — | غير مفحوصة |
| SJMThe J.M. Smucker Company | Packaged Foods | $13.6B | $125.46 | −1.53% | — | غير مفحوصة |
| MKCMcCormick & Company Incorporated | Packaged Foods | $12.8B | $46.06 | −2.99% | — | غير مفحوصة |
| MICCThe Magnum Ice Cream Company N.V. | Specialty Foods | $11.8B | $19.30 | +0.26% | — | غير مفحوصة |
| DARDarling Ingredients Inc. | Packaged Foods | $8.8B | $55.46 | −0.38% | 45 | غير مفحوصة |
| CTVACorteva Inc. | Farming/Seeds/Milling | $7.8B | $11.33 | −2.58% | 39 | غير مفحوصة |
| LWLamb Weston Holdings Inc. | Packaged Foods | $7.4B | $53.49 | −0.54% | — | غير مفحوصة |
| CAGConAgra Brands Inc. | Packaged Foods | $6.8B | $13.92 | −2.25% | 26 | غير مفحوصة |
| TBBBBBB Foods Inc. | Food Chains | $6.8B | $56.40 | −1.76% | — | غير مفحوصة |
| ACIAlbertsons Companies Inc. | Food Chains | $6.5B | $13.15 | −4.15% | 30 | غير مفحوصة |
| CPBThe Campbell's Company | Packaged Foods | $6.2B | $20.59 | −0.44% | 36 | غير مفحوصة |
| SFMSprouts Farmers Market Inc. | Food Chains | $6.0B | $62.00 | −3.74% | — | غير مفحوصة |
| INGRIngredion Incorporated | Packaged Foods | $6.0B | $94.25 | −0.49% | — | غير مفحوصة |
| POSTPost Holdings Inc. | Packaged Foods | $3.5B | $80.28 | +1.11% | — | غير مفحوصة |
| KNKnowles Corporation | Consumer Electronics/Appliances | $3.4B | $34.74 | +1.88% | — | غير مفحوصة |
| FRPTFreshpet Inc. | Packaged Foods | $3.1B | $65.06 | +1.06% | 66 | غير مفحوصة |
| MZTIThe Marzetti Company | Packaged Foods | $2.9B | $108.40 | +0.55% | — | غير مفحوصة |
| CALMCal-Maine Foods Inc. | Farming/Seeds/Milling | $2.9B | $61.18 | −1.91% | 48 | غير مفحوصة |
| TRTootsie Roll Industries Inc. | Specialty Foods | $2.6B | $35.72 | +3.42% | — | غير مفحوصة |
| GRDNGuardian Pharmacy Services Inc. | Retail-Drug Stores and Proprietary Stores | $2.5B | $40.33 | +1.95% | — | غير مفحوصة |
| SONOSonos Inc. | Consumer Electronics/Appliances | $2.1B | $17.75 | −0.67% | — | غير مفحوصة |
| UTZUtz Brands Inc | Packaged Foods | $2.1B | $14.29 | −0.07% | — | غير مفحوصة |
| WMKWeis Markets Inc. | Food Chains | $1.9B | $74.28 | −2.13% | — | غير مفحوصة |
| NOMDNomad Foods Limited | Packaged Foods | $1.7B | $11.79 | −0.08% | — | غير مفحوصة |
| IMKTAIngles Markets Incorporated | Food Chains | $1.6B | $83.63 | −2.18% | — | غير مفحوصة |
| YSWYYesway Inc. | Food Chains | $1.6B | $24.17 | −3.63% | — | غير مفحوصة |
| JJSFJ & J Snack Foods Corp. | Specialty Foods | $1.6B | $83.37 | +0.22% | — | غير مفحوصة |
| AGROAdecoagro S.A. Common Shares | Farming/Seeds/Milling | $1.4B | $9.82 | +0.10% | 34 | غير مفحوصة |
| DMCDel Monte Corporation | Farming/Seeds/Milling | $1.3B | $29.00 | +1.29% | 37 | غير مفحوصة |
| FLOFlowers Foods Inc. | Packaged Foods | $1.3B | $6.14 | −0.97% | 37 | غير مفحوصة |
| GOGrocery Outlet Holding Corp. | Food Chains | $1.3B | $12.57 | −2.44% | — | غير مفحوصة |
| DOLEDole plc | Farming/Seeds/Milling | $1.2B | $13.14 | −0.45% | 39 | غير مفحوصة |
| BRBRBellRing Brands Inc. | Packaged Foods | $1.1B | $9.29 | +0.87% | 57 | غير مفحوصة |
| SENEBSeneca Foods Corp. | Packaged Foods | $1.1B | $159.64 | +1.69% | — | غير مفحوصة |
| SENEASeneca Foods Corp. | Packaged Foods | $1.1B | $156.46 | +0.48% | — | غير مفحوصة |
| AVOMission Produce Inc. | Farming/Seeds/Milling | $1.0B | $11.54 | −0.60% | 47 | غير مفحوصة |
| BVBrightView Holdings Inc. | Farming/Seeds/Milling | $1.0B | $10.86 | +0.18% | 36 | غير مفحوصة |
| SMPLThe Simply Good Foods Company | Packaged Foods | $862M | $10.84 | +11.18% | — | غير مفحوصة |
| JBSSJohn B. Sanfilippo & Son Inc. | Specialty Foods | $785M | $66.34 | −1.15% | — | غير مفحوصة |
| NGVCNatural Grocers by Vitamin Cottage Inc. | Food Chains | $702M | $30.12 | −1.05% | — | غير مفحوصة |
| OFRMOnce Upon a Farm PBC | Packaged Foods | $675M | $16.25 | +1.06% | — | غير مفحوصة |
| VLGEAVillage Super Market Inc. | Food Chains | $649M | $43.22 | −1.46% | — | غير مفحوصة |
| MAMAMama's Creations Inc. | Specialty Foods | $612M | $13.01 | +0.31% | — | غير مفحوصة |
| DNUTKrispy Kreme Inc. | Food Chains | $505M | $3.05 | +4.81% | 24 | غير مفحوصة |
| WEYSWeyco Group Inc. | Apparel | $486M | $51.09 | +0.37% | — | غير مفحوصة |
| ARKOARKO Corp. | Food Chains | $432M | $3.69 | −4.16% | 33 | غير مفحوصة |
| VITLVital Farms Inc. | Packaged Foods | $389M | $9.25 | +2.21% | — | غير مفحوصة |
| OTLYOatly Group AB American Depositary Shares | Packaged Foods | $375M | $8.56 | −27.15% | — | غير مفحوصة |
| LWAYLifeway Foods Inc. | Packaged Foods | $351M | $22.80 | −1.81% | — | غير مفحوصة |
| AFRIForafric Global PLC | Packaged Foods | $337M | $12.64 | +1.04% | 31 | غير مفحوصة |
| LNDBrasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) | Farming/Seeds/Milling | $335M | $3.15 | −3.37% | — | غير مفحوصة |
| VFFVillage Farms International Inc. Common Shares | Farming/Seeds/Milling | $317M | $2.58 | −0.39% | — | غير مفحوصة |
| ALCOAlico Inc. | Farming/Seeds/Milling | $277M | $37.38 | +0.03% | 45 | غير مفحوصة |
| BNCBNB Standard Corporation | Farming/Seeds/Milling | $235M | $5.64 | −1.14% | 52 | غير مفحوصة |
| LMNRLimoneira Co | Farming/Seeds/Milling | $192M | $10.97 | +3.78% | — | غير مفحوصة |
| BGSB&G Foods Inc. | Packaged Foods | $169M | $2.06 | −0.96% | 24 | غير مفحوصة |
| MEDMEDIFAST INC | Packaged Foods | $140M | $12.28 | −1.68% | — | غير مفحوصة |
| BYNDBeyond Meat Inc. | Packaged Foods | $120M | $7.13 | +1.86% | 35 | غير مفحوصة |
| WYHGWing Yip Food Holdings Group Limited American Depositary Shares | Specialty Foods | $95M | $2.80 | +4.48% | — | غير مفحوصة |
| HOSTHost Digital Inc. | Food Chains | $81M | $2.93 | +3.17% | — | غير مفحوصة |
| GNSSGenasys Inc. | Consumer Electronics/Appliances | $75M | $1.60 | −2.44% | — | غير مفحوصة |
| UEICUniversal Electronics Inc. | Consumer Electronics/Appliances | $69M | $5.27 | −1.50% | — | غير مفحوصة |
| AFRIWForafric Global PLC Warrants | Packaged Foods | $54M | $2.10 | +3.70% | — | غير مفحوصة |
| BRIDBridgford Foods Corporation | Specialty Foods | $50M | $5.41 | −0.92% | 44 | غير مفحوصة |
| SOWGSow Good Inc. | Packaged Foods | $45M | $2.25 | −0.44% | — | غير مفحوصة |
| PFAIPinnacle Food Group Limited | Farming/Seeds/Milling | $42M | $3.90 | +9.86% | — | غير مفحوصة |
| RYMRYTHM Inc. | Farming/Seeds/Milling | $36M | $16.49 | +1.23% | — | غير مفحوصة |
| BOFBranchOut Food Inc. | Packaged Foods | $34M | $1.78 | +1.14% | 31 | غير مفحوصة |
| KOSSKoss Corporation | Consumer Electronics/Appliances | $32M | $3.43 | 0.00% | — | غير مفحوصة |
| LSFLaird Superfood Inc. | Packaged Foods | $29M | $2.69 | +3.86% | — | غير مفحوصة |
| JVACoffee Holding Co. Inc. | Packaged Foods | $27M | $5.03 | +7.14% | — | غير مفحوصة |
| YI111 Inc. American Depositary Shares | Retail-Drug Stores and Proprietary Stores | $26M | $2.97 | −1.00% | — | غير مفحوصة |
| PETSPetMed Express Inc. | Retail-Drug Stores and Proprietary Stores | $26M | $1.19 | +0.85% | — | غير مفحوصة |
| BRLSBorealis Foods Inc. | Packaged Foods | $24M | $1.07 | −4.04% | 41 | غير مفحوصة |
| COOTAustralian Oilseeds Holdings Limited | Packaged Foods | $23M | $0.31 | −10.38% | 28 | غير مفحوصة |
| LOCLLocal Bounti Corporation | Farming/Seeds/Milling | $22M | $0.92 | −0.97% | — | غير مفحوصة |
| HAINHain Celestial Group Inc. (The) | Packaged Foods | $13M | $0.13 | −10.27% | — | غير مفحوصة |
| SEEDOrigin Agritech Limited | Farming/Seeds/Milling | $11M | $0.79 | +1.14% | — | غير مفحوصة |
| TULPBloomia Holdings Inc. | Farming/Seeds/Milling | $11M | $2.26 | 0.00% | — | غير مفحوصة |
| BRFHBarfresh Food Group Inc. | Packaged Foods | $10M | $0.56 | −6.52% | 42 | غير مفحوصة |
| DDCDDC Enterprise Limited | Packaged Foods | $9M | $0.14 | −3.02% | 42 | غير مفحوصة |
| CHSNChanson International Holding | Packaged Foods | $8M | $1.46 | +35.19% | 56 | غير مفحوصة |
| RMCFRocky Mountain Chocolate Factory Inc. | Specialty Foods | $8M | $0.81 | −2.13% | — | غير مفحوصة |
| MSNEmerson Radio Corporation | Consumer Electronics/Appliances | $7M | $0.32 | +0.47% | — | غير مفحوصة |
| PLAGPlanet Green Holdings Corp. | Packaged Foods | $6M | $0.39 | −4.23% | — | غير مفحوصة |
| AGRZAgroz Inc. | Farming/Seeds/Milling | $5M | $2.84 | +8.40% | 50 | غير مفحوصة |
| SYNXSilynxcom Ltd. | Consumer Electronics/Appliances | $5M | $0.69 | −6.29% | — | غير مفحوصة |
| MGNMegan Holdings Limited | Farming/Seeds/Milling | $4M | $3.59 | +17.32% | — | غير مفحوصة |
| NCRANocera Inc. | Farming/Seeds/Milling | $3M | $1.45 | −0.68% | — | غير مفحوصة |
| RDGTRidgetech Inc. | Retail-Drug Stores and Proprietary Stores | $3M | $0.85 | −6.42% | — | غير مفحوصة |
| FAMIFarmmi Inc. | Packaged Foods | $3M | $0.10 | +2.06% | 23 | غير مفحوصة |
| TWGTop Wealth Group Holding Limited | Packaged Foods | $2M | $3.23 | −5.28% | — | غير مفحوصة |
| IMTEIntegrated Media Technology Limited | Consumer Electronics/Appliances | $2M | $0.47 | +3.87% | — | غير مفحوصة |
| EDBLEdible Garden AG Incorporated | Farming/Seeds/Milling | $1M | $0.71 | −3.13% | 22 | غير مفحوصة |
| STKHSteakholder Foods Ltd. American Depositary Shares | Packaged Foods | $1M | $0.39 | −6.55% | — | غير مفحوصة |
| COOTWAustralian Oilseeds Holdings Limited Warrant | Packaged Foods | $1M | $0.01 | 0.00% | — | غير مفحوصة |
| MSSMaison Solutions Inc. | Food Chains | $1M | $1.16 | −4.92% | — | غير مفحوصة |
| BRLSWBorealis Foods Inc. Warrant | Packaged Foods | $0M | $0.02 | 0.00% | — | غير مفحوصة |
| BNCWWBNB Standard Corporation Warrant | Farming/Seeds/Milling | $0M | $0.01 | 0.00% | — | غير مفحوصة |
«الديون والنقد» هو اختبار AAOIFI بحد 30%، ويُفحص حيث تتوفر الميزانية. «الجودة» هي التقييم العام من 100 مقارنةً بالسوق الأمريكي كله.
أدوات للمستثمر المسلم
الصناديق الحلالصناديق المؤشرات والصناديق المشتركة المتوافقة مع الشريعة وعوائدها.حاسبة زكاة الأسهمزكاة أسهمك بطريقة المتاجرة أو الاستثمار طويل الأجل.حاسبة التطهيرالمبلغ الواجب إخراجه من التوزيعات.
قطاعات أخرى
كيف يعمل الفرز
- نوع النشاط. تُستبعد الشركات التي نشاطها الرئيسي محرّم: البنوك والتأمين التقليدي، والخمور، والتبغ، والقمار، ولحم الخنزير، والترفيه المخالف ونحوها. وما لا يمكن الحكم على نشاطه يُصنَّف «غير محسوم».
- الديون والنقد (AAOIFI). يجب أن تقل الديون الربوية، والنقد مع الودائع الربوية، كلٌّ منهما عن 30% من القيمة السوقية. تُفحص هذه النسب لـ 80 شركة تتوفر بياناتها المالية كاملة، ويجتاز منها 62.
- غير مطبَّق: اختبار الدخل 5%. يجب أن يقل الدخل غير المباح (كالفوائد) عن 5% من الإيرادات. لا يوجد مصدر مجاني ينشر التفصيل اللازم، فراجع المختص أو خدمة فرز متخصصة قبل الاستثمار.
فرز آلي للاطلاع فقط، وليس فتوى ولا توصية استثمارية. لا يُطبَّق اختبار الدخل غير المباح (5%): راجع المختص قبل القرار. آخر تحديث للفرز: 2026-10-29.