توقعات كرونوس AI للأسهم
توقعات أسعار لـ 30 جلسة تداول لـ 5,689 سهم أمريكي من كرونوس، نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مدرّب على الشموع اليابانية. كل توقع نطاق من النتائج المحتملة لا خط واحد.
الأسهم الأكثر متابعة
أكبر الارتفاعات المتوقعة
| السهم | آخر إغلاق | المتوقع (30 يومًا) | الحركة | النطاق المرجّح | مسارات صاعدة |
|---|---|---|---|---|---|
| FRVOFervo Energy Company | $8.68 | $21.77 | +150.8% | +133.4% … +262.4% | 8 / 8 |
| CIFRCipher Digital Inc. | $8.48 | $18.81 | +121.8% | +101.0% … +139.3% | 8 / 8 |
| INIOINNIO N.V. | $16.98 | $34.80 | +104.9% | +90.9% … +112.0% | 8 / 8 |
| CBRSCerebras Systems Inc. | $108.37 | $199.25 | +79.8% | +61.1% … +119.5% | 8 / 8 |
| CRSCarpenter Technology Corporation | $288.49 | $514.05 | +78.2% | +75.3% … +86.7% | 8 / 8 |
| OKLOOklo Inc. | $25.94 | $46.25 | +75.5% | +59.8% … +83.6% | 8 / 8 |
| IRENIREN Limited | $25.43 | $43.63 | +75.2% | +66.5% … +96.3% | 8 / 8 |
| DPCDPC Holdings PLC | $28.24 | $49.38 | +74.8% | +67.8% … +96.2% | 8 / 8 |
| LEUCentrus Energy Corp. | $98.44 | $175.68 | +71.5% | +61.9% … +84.3% | 8 / 8 |
| SMRNuScale Power Corporation | $5.27 | $9.19 | +70.9% | +54.5% … +80.9% | 8 / 8 |
| MARAMARA Holdings Inc. | $7.09 | $12.07 | +70.2% | +55.7% … +78.1% | 8 / 8 |
| PLPlanet Labs PBC | $13.76 | $22.66 | +69.0% | +47.7% … +86.9% | 8 / 8 |
| XENEXenon Pharmaceuticals Inc. Common Shares | $36.01 | $60.26 | +67.3% | +56.3% … +82.1% | 8 / 8 |
| QNTQuantinuum Inc. | $40.21 | $67.16 | +67.0% | +59.1% … +80.8% | 8 / 8 |
| RSIRush Street Interactive Inc. | $15.41 | $25.36 | +64.5% | +57.7% … +80.7% | 8 / 8 |
| LGNLegence Corp. | $38.06 | $62.50 | +64.2% | +50.2% … +68.4% | 8 / 8 |
| APLDApplied Digital Corporation | $17.83 | $29.94 | +64.1% | +49.6% … +86.6% | 8 / 8 |
| NFEGPNew Fortress Energy Inc. Series A Mandatorily Convertible Preferred Stock | $210.99 | $343.31 | +62.7% | +15.4% … +140.2% | 8 / 8 |
| AAOIApplied Optoelectronics Inc. | $76.95 | $124.41 | +61.7% | +47.3% … +74.0% | 8 / 8 |
| CRWVCoreWeave Inc. | $55.19 | $87.60 | +61.5% | +57.5% … +78.6% | 8 / 8 |
| STRLSterling Infrastructure Inc. | $367.50 | $592.91 | +61.3% | +56.9% … +66.8% | 8 / 8 |
| COHRCoherent Corp. | $221.50 | $335.71 | +60.4% | +52.1% … +66.0% | 8 / 8 |
| CLSKCleanSpark Inc. | $8.19 | $13.05 | +59.4% | +50.8% … +62.9% | 8 / 8 |
| AXSMAxsome Therapeutics Inc. | $142.20 | $225.10 | +58.3% | +52.5% … +68.2% | 8 / 8 |
| RIOTRiot Platforms Inc. | $13.56 | $21.46 | +58.3% | +51.3% … +76.9% | 8 / 8 |
أكبر الانخفاضات المتوقعة
| السهم | آخر إغلاق | المتوقع (30 يومًا) | الحركة | النطاق المرجّح | مسارات صاعدة |
|---|---|---|---|---|---|
| IOVAIovance Biotherapeutics Inc. | $14.58 | $5.24 | −64.0% | −74.1% … −50.1% | 0 / 8 |
| MRNAModerna Inc. | $207.97 | $91.76 | −55.9% | −85.2% … −36.1% | 0 / 8 |
| KODKodiak Sciences Inc | $91.32 | $41.72 | −54.3% | −59.7% … −48.9% | 0 / 8 |
| GRALGRAIL Inc. | $150.61 | $70.97 | −52.9% | −59.0% … −43.7% | 0 / 8 |
| CDNACareDx Inc. | $70.53 | $34.06 | −51.7% | −57.7% … −39.5% | 0 / 8 |
| NTSKNetskope Inc. | $26.15 | $13.17 | −49.6% | −51.1% … −46.9% | 0 / 8 |
| RBRKRubrik Inc. | $133.40 | $68.96 | −46.4% | −49.2% … −39.4% | 0 / 8 |
| APPNAppian Corporation | $49.94 | $27.33 | −45.3% | −55.3% … −42.7% | 0 / 8 |
| OKTAOkta Inc. | $220.01 | $116.92 | −45.1% | −51.5% … −28.1% | 0 / 8 |
| AMPLAmplitude Inc. | $17.26 | $9.56 | −44.6% | −49.1% … −39.0% | 0 / 8 |
| BRZEBraze Inc. | $45.78 | $25.61 | −44.1% | −45.8% … −41.0% | 0 / 8 |
| ABCLAbCellera Biologics Inc. Common Shares | $12.83 | $7.49 | −41.6% | −56.2% … −25.6% | 0 / 8 |
| QLYSQualys Inc. | $227.90 | $134.25 | −41.1% | −43.4% … −36.5% | 0 / 8 |
| CAICaris Life Sciences Inc. | $33.67 | $20.01 | −40.6% | −46.2% … −36.0% | 0 / 8 |
| VEEVVeeva Systems Inc. | $313.46 | $187.23 | −40.3% | −43.9% … −31.2% | 0 / 8 |
| AMCAMC Entertainment Holdings Inc. | $2.99 | $1.80 | −39.9% | −53.2% … −18.5% | 0 / 8 |
| FIGSFIGS Inc. | $20.48 | $12.40 | −39.4% | −42.8% … −37.2% | 0 / 8 |
| ANFAbercrombie & Fitch Company | $165.38 | $100.81 | −39.0% | −43.5% … −36.0% | 0 / 8 |
| TEAMAtlassian Corporation | $219.41 | $134.66 | −38.6% | −52.3% … −35.0% | 0 / 8 |
| VIAVia Transportation Inc. | $35.97 | $22.17 | −38.4% | −42.7% … −35.6% | 0 / 8 |
| XNCRXencor Inc. | $29.99 | $18.53 | −38.2% | −47.6% … −22.6% | 0 / 8 |
| NSITInsight Enterprises Inc. | $178.35 | $110.96 | −37.8% | −39.8% … −26.3% | 0 / 8 |
| SGRYSurgery Partners Inc. | $23.36 | $14.63 | −37.4% | −38.0% … −36.5% | 0 / 8 |
| ZSZscaler Inc. | $260.15 | $163.37 | −37.2% | −39.9% … −33.9% | 0 / 8 |
| VEONVEON Ltd. ADS | $87.83 | $55.30 | −37.0% | −38.8% … −31.1% | 0 / 8 |
شركات قيمتها ملياري دولار أو أكثر. الحركة المتوقعة = وسيط المسارات بعد 30 جلسة تداول.
ما هو كرونوس؟
كرونوس نموذج أساس مفتوح المصدر للغة الأسواق المالية: يقرأ الرسوم البيانية للأسعار كما يقرأ النموذج اللغوي النصوص. دُرّب مسبقًا على بيانات الشموع من أكثر من 45 بورصة ونُشر مع أوزانه، فيمكن لأي أحد تشغيله.
يشغّل Gnzub كرونوس على آخر 120 شمعة يومية لكل سهم ويأخذ عدة مسارات محتملة للجلسات الثلاثين القادمة. المسار الوسيط هو التوقع الرئيسي، وتباعد المسارات المعروض كنطاق 10–90% يبيّن مدى عدم يقين النموذج.
كرونوس يقرأ الأسعار فقط، ولا يعرف شيئًا عن الأرباح أو الأخبار أو نشاط الشركة، فاعتبره رأيًا إحصائيًا واحدًا بين آراء كثيرة، لا توصية.
النموذج: كرونوس على GitHub · الورقة البحثية
أسئلة عن توقعات كرونوس AI
ما هي توقعات كرونوس AI للأسهم؟
توقع لسعر السهم خلال 30 جلسة تداول من كرونوس، نموذج أساس مفتوح المصدر لبيانات الشموع. يشغّله Gnzub على الأسعار اليومية الحقيقية لـ 5,689 سهم أمريكي وينشر المسار الوسيط ونطاق 10–90% لكل سهم.
هل كرونوس دقيق؟
هو نموذج إحصائي يتعلم الأنماط في بيانات الأسعار، ونطاقه يبيّن عدم يقين كل توقع. لا يوجد نموذج يتنبأ بأسعار الأسهم بدقة، وكرونوس لا يرى الأخبار ولا الأرباح.
هل توقع كرونوس توصية استثمارية؟
لا. هو مخرجات نموذج للاطلاع والبحث فقط. ابحث بنفسك قبل الاستثمار.
من صنع كرونوس؟
طوّره باحثون أكاديميون ونشروه مفتوح المصدر على GitHub مع ورقة بحثية. Gnzub مستقل عن مؤلفيه ويشغّل النموذج المنشور فقط.